Количество поданных заявлений абитуриентами
Информация о количестве заявлений, поступивших в приёмную комиссию ГАПОУ МО «МИК» на 2024 -2025 учебный год
Список формируется из числа абитуриентов, подавших заявления c аттестатом (оригинал или копия) на данную специальность (профессию).
Абитуриенты располагаются в порядке убывания конкурсного балла.
Список обновляется по мере поступления новых данных в течении 3 рабочих дней.
Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования (9 классов), очное обучение |
||||
КОД | Наименование профессии | Кол-во заявлений | Кол-во заявлений с аттестатами | Контрольные цифры приема |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 48 | 25 | 25 |
Срок обучения: 1 год 10 месяцев | ||||
15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 30 | 26 | 25 |
Срок обучения: 1 год 10 месяцев | ||||
26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов | 37 | 25 | 25 |
Срок обучения: 2 года 10 месяцев | ||||
26.01.03 | Слесарь-монтажник судовой | 29 | 25 | 25 |
Срок обучения: 2 года 10 месяцев | ||||
26.01.05 | Электрорадиомонтажник судовой | 33 | 25 | 25 |
Срок обучения: 2 года 10 месяцев | ||||
43.01.09 | Повар, кондитер | 76 | 27 | 20 |
Срок обучения: 3 года 10 месяцев | ||||
ИТОГО: | 253 | 153 | 145 | |
Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования ( 9 классов), очное обучение |
||||
КОД | Наименование профессии | Кол-во заявлений | Кол-во заявлений с аттестатами | Контрольные цифры приема |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 49 | 27 | 25 |
Срок обучения: 3 года 10 месяцев | ||||
15.02.09 | Аддитивные технологии | 63 | 25 | 25 |
Срок обучения: 3 года 10 месяцев | ||||
15.02.16 | Технология машиностроения | 44 | 28 | 25 |
Срок обучения: 3 года 10 месяцев | ||||
21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 65 | 28 | 25 |
Срок обучения: 3 года 10 месяцев | ||||
15.02.19 | Сварочное производство | 76 | 55 | 50 |
Срок обучения: 3 года 10 месяцев | ||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 51 | 29 | 25 |
Срок обучения: 3 года 10 месяцев | ||||
26.02.02 | Судостроение | 60 | 50 | 50 |
Срок обучения: 3 года 10 месяцев | ||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 64 | 29 | 25 |
Срок обучения: 3 года 10 месяцев | ||||
ИТОГО: | 472 | 271 | 250 | |
Профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего или среднего общего образования, очное обучение |
||||
КОД | Наименование профессии | Кол-во заявлений | Кол-во заявлений со свидетельством об образовании | Контрольные цифры приема |
16675 | Повар | 8 | 8 | 15 |
Срок обучения: 1 год 10 месяцев | ||||
ИТОГО: | 8 | 8 | 15 | |
Среднее профессиональное образование (по программам подготовки специалистов среднего звена) на базе среднего общего образования, заочное обучение | ||||
КОД | Наименование профессии | Кол-во заявлений | Кол-во заявлений с документами об образовании | Контрольные цифры приема |
26.02.02 | Судостроение | 17 | 16 | 25 |
Срок обучения: 3 года 10 месяцев | ||||
15.02.19 | Сварочное производство | 23 | 23 | 25 |
Срок обучения: 3 года 10 месяцев | ||||
ИТОГО: | 39 | 39 | 50 | |
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАН, ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, очное обучение |
||||
26.02.02 | Банковское дело | 46 | 23 | 25 |
Срок обучения: 2 года 10 месяцев | ||||
ИТОГО: | 46 | 23 | 25 | |
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАН, ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования, заочное обучение |
||||
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 22 | 24 | 50 |
Срок обучения: 3 года 10 месяцев | ||||
26.02.02 | Судостроение | 7 | 7 | 25 |
Срок обучения: 3 года 10 месяцев | ||||
ИТОГО: | 29 | 31 | 75 | |
ВСЕГО (очное и заочное обучение): | 847 | 525 | 560 |